追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
Innolume 提供广泛的高功率、空间单模激光二极管产品组合,其波长范围为780-1340nm。这些器件可以采用带自由空间光束的 9 毫米 TO-can 封装,也可以采用单模或保偏 (PM) 光纤耦合标准 14 针蝶形封装。
带有 PM 光纤的激光模块提供通常 >18dB 的偏振消光比 (PER)。光纤耦合激光二极管可配置为以 CW(高达 600mW)或脉冲模式运行,并且可选择配备光纤布拉格光栅 (FBG) 以实现光谱稳定。
Innolume 脉冲激光二极管专为播种(seeding)应用而设计,具有高达 1.2W 的低噪声峰值光功率,加宽的光谱可以抑制高功率光纤激光器中的受激布里渊散射 (SBS)。
每条激光二极管产品线都通过了鉴定程序以证明其高可靠性。所有提供的激光器都通过了单独的筛选程序,并附有详细的出厂检验报告。
产品特点
•FBG波长稳定
•单模光纤外350/500W输出功率
•可用波长范围1170-1280nm
•专有镜面涂层技术,实现高可靠性
•保偏PM980光纤
•单独老化和热循环筛选
•可选监视器光电二极管
•符合RoHS
可用功率选项 | ||||||
条件: | CW操作,芯片温度25°C,外壳安装在室温散热器上 | |||||
Part Number | 输出功率 (mW) Pout | 工作电流(mA) | 正向电压 (V) | |||
Typ. | Max. | Typ. | Max. | |||
LD-12XX-FBG-350 | 350 | 1200 | 1400 | 1.6 | 1.8 | |
LD-12XX-FBG-500 | 500 | 1500 | 1700 | 1.7 | 1.9 |
规格 | ||||||
条件 | CW操作,芯片温度25°C,外壳安装在室温散热器上 | |||||
参数 | Symb. | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
无扭结*输出功率 | 1.1×Pout | 1.3×Pout | mW | |||
可用波长范围 | λ | 1170 | 1280 | nm | ||
平均波长容差 | 2 | nm | ||||
Pout时-3dB水平下的光谱宽度 | Δλ | 0.080 | TBD** | 1.5 | nm | |
阈值电流 | Ith | 120 | 200 | mA | ||
随FBG温度的波长偏移 | Δλ/ΔT fbg | 9 | 12 | pm/°C | ||
芯片到光纤光栅的距离 | D | 80 | 100 | 120 | cm | |
建议的芯片温度 | Top | 20 | 25 | 40 | °C | |
偏振消光比 | PER | 15 | dB |
*∆P/∆I>0(∆I=5mA)
**350mW电源选项为120pm,500mW电源选项则为800pm。可根据要求进行调整。
典型性能仅供参考*
CW操作,芯片温度25°C,外壳安装在室温散热器上
*给出了1240nm器件的性能。对于1170-1280nm范围内的其他波长,预期具有类似的性能。
jue对Max. 额定值 | |||
参数 | Min. | Max. | Unit |
激光二极管反向电压 | - | 2 | V |
激光二极管CW正向电流 | - | Iop+300 | mA |
热电冷却器电流 | - | 3 | A |
热电冷却器电压 | - | 4 | V |
光纤弯曲半径 | 3 | - | cm |
芯片工作温度范围 | 5 | 40 | °C |
外壳工作温度范围 | 0 | 70 | °C |
储存温度范围 | -40 | 85 | °C |
热敏电阻规格 | 光纤规格 | |||||
参数 | 值 | 单位 | 参数 | PM980 | Unit | |
热敏电阻类型 | NTC | 数值孔径 典型值 | 0.12 | |||
阻抗 Resistance @25°C | 10 ± 0.1 | kOhm | 截止波长 | 900±70 | nm | |
Beta 0-50°C | 3375±1% | K | 模场直径 (@1060nm) | 6.6±0.3 | μm | |
| 包层直径 | 125±1 | μm | |||
涂覆层直径 | 245±15 | μm | ||||
长 | 1.6 ± 0.2 | m | ||||
连接器 | FC/APC (narrow key) | |||||
连接器与PANDA光纤对齐 | ||||||
输出光沿着PM光纤的慢轴偏振。 |
尺寸 mm
TO-can 单模激光二极管的典型输出功率
平均波长 | 输出功率 | 工作电流 | 阈值电流 | 频谱带宽 FWHM | 慢轴光束发散 | 快轴光束发散角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
零件号 | nm | mW | mA | mA | nm | deg | deg |
SM-1000-TO-300 | 1000 | 300 | 400 | 30 | 0.6 | 6 | 17 |
SM-1064-TO-500 | 1064 | 500 | 600 | 30 | 0.6 | 6 | 31 |
SM-1085-TO-400 | 1085 | 400 | 500 | 40 | 0.6 | 6 | 35 |
SM-1155-TO-300 | 1155 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 27 |
SM-1155-TO-500 | 1155 | 500 | 800 | 40 | 5 | 6 | 27 |
SM-1170-TO-300 | 1170 | 300 | 600 | 30 | 7 | 6 | 31 |
SM-1180-TO-300 | 1180 | 300 | 600 | 30 | 7 | 6 | 31 |
SM-1200-TO-300 | 1200 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 29 |
SM-1200-TO-500 | 1200 | 500 | 900 | 40 | 5 | 6 | 29 |
SM-1210-TO-300 | 1210 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 29 |
SM-1210-TO-500 | 1210 | 500 | 900 | 40 | 5 | 6 | 29 |
SM-1230-TO-300 | 1230 | 300 | 600 | 40 | 7 | 6 | 38 |
SM-1310-TO-300 | 1310 | 300 | 800 | 80 | 7 | 6 | 29 |
光纤耦合单模激光二极管的典型输出功率
波长,nm | 光纤耦合 | ||
---|---|---|---|
连续式 CW | 脉冲式 Pulsed | FBG稳定型 (FBG-stabilized) | |
900 | 200mW | ||
945 | 200mW | ||
970 | 200mW | 200mW | |
976 | 200mW | 200mW | |
984 | 200mW | 200mW | |
1000 | 200mW | 200mW | |
1010 | 600mW | 400mW | |
1025 | 600mW | 400mW | |
1030 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1040 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1050 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1060 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1064 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1075 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1080 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1085 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1090 | 400mW | 1200mW | 400mW |
1100 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1113 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1120 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1122 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1123 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1124 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1130 | 300mW | 1000mW | 300mW |
1140 | 300mW | 400mW | 300mW |
1160 | 300mW | 400mW | 300mW |
1170 | 500mW | 400mW | 350mW |
1178 | 500mW | 500mW | 350mW |
1180 | 500mW | 500mW | 350mW |
1188 | 500mW | 500mW | 350mW |
1200 | 500mW | 500mW | 350mW |
1210 | 500mW | 700mW | 350mW |
1240 | 500mW | 700mW | 350mW |
1244 | 500mW | 700mW | 350mW |
1260 | 500mW | 500mW | 350mW |
1270 | 250mW | 500mW | 350mW |
1280 | 250mW | 350mW | 350mW |
1295 | 250mW | 350mW | 350mW |
1309 | 250mW | 350mW | 350mW |
1310 | 250mW | 350mW | 350mW |
1340 | 350mW |
产品咨询